WDS Wiring Diagram System - E38NEW
-
15 Borne 15, contact mis, protégé par fusible
-
15<0 Borne 15, contact mis, fusible 0
-
15<1 Borne 15, contact mis, fusible 1
-
15<10 Borne 15, contact mis, fusible 10
-
15<11 Borne 15, contact mis, fusible 11
-
15<12 Borne 15, contact mis, fusible 12
-
15<13 Borne 15, contact mis, fusible 13
-
15<14 Borne 15, contact mis, fusible 14
-
15<15 Borne 15, contact mis, fusible 15
-
15<16 Borne 15, contact mis, fusible 16
-
15<17 Borne 15, contact mis, fusible 17
-
15<18 Borne 15, contact mis, fusible 18
-
15<19 Borne 15, contact mis, fusible 19
-
15<2 Borne 15, contact mis, fusible 2
-
15<20 Borne 15, contact mis, fusible 20
-
15<21 Borne 15, contact mis, fusible 21
-
15<22 Borne 15, contact mis, fusible 22
-
15<23 Borne 15, contact mis, fusible 23
-
15<24 Borne 15, contact mis, fusible 24
-
15<25 Borne 15, contact mis, fusible 25
-
15<26 Borne 15, contact mis, fusible 26
-
15<27 Borne 15, contact mis, fusible 27
-
15<28 Borne 15, contact mis, fusible 28
-
15<29 Borne 15, contact mis, fusible 29
-
15<3 Borne 15, contact mis, fusible 3
-
15<30 Borne 15, contact mis, fusible 30
-
15<31 Borne 15, contact mis, fusible 31
-
15<32 Borne 15, contact mis, fusible 32
-
15<33 Borne 15, contact mis, fusible 33
-
15<34 Borne 15, contact mis, fusible 34
-
15<35 Borne 15, contact mis, fusible 35
-
15<36 Borne 15, contact mis, fusible 36
-
15<37 Borne 15, contact mis, fusible 37
-
15<38 Borne 15, contact mis, fusible 38
-
15<39 Borne 15, contact mis, fusible 39
-
15<4 Borne 15, contact mis, fusible 4
-
15<40 Borne 15, contact mis, fusible 40
-
15<41 Borne 15, contact mis, fusible 41
-
15<42 Borne 15, contact mis, fusible 42
-
15<43 Borne 15, contact mis, fusible 43
-
15<44 Borne 15, contact mis, fusible 44
-
15<45 Borne 15, contact mis, fusible 45
-
15<46 Borne 15, contact mis, fusible 46
-
15<47 Borne 15, contact mis, fusible 47
-
15<48 Borne 15, contact mis, fusible 48
-
15<49 Borne 15, contact mis, fusible 49
-
15<5 Borne 15, contact mis, fusible 5
-
15<50 Borne 15, contact mis, fusible 50
-
15<51 Borne 15, contact mis, fusible 51
-
15<52 Borne 15, contact mis, fusible 52
-
15<53 Borne 15, contact mis, fusible 53
-
15<54 Borne 15, contact mis, fusible 54
-
15<55 Borne 15, contact mis, fusible 55
-
15<56 Borne 15, contact mis, fusible 56
-
15<57 Borne 15, contact mis, fusible 57
-
15<58 Borne 15, contact mis, fusible 58
-
15<59 Borne 15, contact mis, fusible 59
-
15<6 Borne 15, contact mis, fusible 6
-
15<60 Borne 15, contact mis, fusible 60
-
15<61 Borne 15, contact mis, fusible 61
-
15<62 Borne 15, contact mis, fusible 62
-
15<63 Borne 15, contact mis, fusible 63
-
15<64 Borne 15, contact mis, fusible 64
-
15<65 Borne 15, contact mis, fusible 65
-
15<66 Borne 15, contact mis, fusible 66
-
15<67 Borne 15, contact mis, fusible 67
-
15<68 Borne 15, contact mis, fusible 68
-
15<69 Borne 15, contact mis, fusible 69
-
15<7 Borne 15, contact mis, fusible 7
-
15<70 Borne 15, contact mis, fusible 70
-
15<71 Borne 15, contact mis, fusible 71
-
15<72 Borne 15, contact mis, fusible 72
-
15<73 Borne 15, contact mis, fusible 73
-
15<74 Borne 15, contact mis, fusible 74
-
15<75 Borne 15, contact mis, fusible 75
-
15<76 Borne 15, contact mis, fusible 76
-
15<77 Borne 15, contact mis, fusible 77
-
15<78 Borne 15, contact mis, fusible 78
-
15<79 Borne 15, contact mis, fusible 79
-
15<8 Borne 15, contact mis, fusible 8
-
15<9 Borne 15, contact mis, fusible 9
-
15<E Borne 15, contact mis, via relais
-
15<L Borne 15
-
15<S Borne 15
-
15HZE b.15 via relais p.étage puissance souffla
-
15_ZSP Borne 15, alimentation bobines d'allumage
-
15_ZWP Borne 15, alimentation pompe à eau additionnelle
-
15U1 Borne15, non protég.par fusible, contact 1
-
15U2 Borne15, non protég.par fusible, contact 2
-
15U3 Borne15, non protég.par fusible, contact 3
-
15U4 Borne15, non protég.par fusible, contact 4
-
30 Borne 30, plus permanent batterie
-
30<0 Borne 30, plus permanent, fusible 0
-
30<1 Borne 30, plus permanent, fusible 1
-
30<10 Borne 30, plus permanent, fusible 10
-
30<11 Borne 30, plus permanent, fusible 11
-
30<12 Borne 30, plus permanent, fusible 12
-
30<13 Borne 30, plus permanent, fusible 13
-
30<14 Borne 30, plus permanent, fusible 14
-
30<15 Borne 30, plus permanent, fusible 15
-
30<16 Borne 30, plus permanent, fusible 16
-
30<17 Borne 30, plus permanent, fusible 17
-
30<18 Borne 30, plus permanent, fusible 18
-
30<19 Borne 30, plus permanent, fusible 19
-
30<2 Borne 30, plus permanent, fusible 2
-
30<20 Borne 30, plus permanent, fusible 20
-
30<21 Borne 30, plus permanent, fusible 21
-
30<22 Borne 30, plus permanent, fusible 22
-
30<23 Borne 30, plus permanent, fusible 23
-
30<24 Borne 30, plus permanent, fusible 24
-
30<25 Borne 30, plus permanent, fusible 25
-
30<26 Borne 30, plus permanent, fusible 26
-
30<27 Borne 30, plus permanent, fusible 27
-
30<28 Borne 30, plus permanent, fusible 28
-
30<29 Borne 30, plus permanent, fusible 29
-
30<3 Borne 30, plus permanent, fusible 3
-
30<30 Borne 30, plus permanent, fusible 30
-
30<31 Borne 30, plus permanent, fusible 31
-
30<32 Borne 30, plus permanent, fusible 32
-
30<33 Borne 30, plus permanent, fusible 33
-
30<34 Borne 30, plus permanent, fusible 34
-
30<35 Borne 30, plus permanent, fusible 35
-
30<36 Borne 30, plus permanent, fusible 36
-
30<37 Borne 30, plus permanent, fusible 37
-
30<38 Borne 30, plus permanent, fusible 38
-
30<39 Borne 30, plus permanent, fusible 39
-
30<4 Borne 30, plus permanent, fusible 4
-
30<40 Borne 30, plus permanent, fusible 40
-
30<41 Borne 30, plus permanent, fusible 41
-
30<42 Borne 30, plus permanent, fusible 42
-
30<43 Borne 30, plus permanent, fusible 43
-
30<44 Borne 30, plus permanent, fusible 44
-
30<45 Borne 30, plus permanent, fusible 45
-
30<46 Borne 30, plus permanent, fusible 46
-
30<47 Borne 30, plus permanent, fusible 47
-
30<48 Borne 30, plus permanent, fusible 48
-
30<49 Borne 30, plus permanent, fusible 49
-
30<5 Borne 30, plus permanent, fusible 5
-
30<50 Borne 30, plus permanent, fusible 50
-
30<51 Borne 30, plus permanent, fusible 51
-
30<52 Borne 30, plus permanent, fusible 52
-
30<53 Borne 30, plus permanent, fusible 53
-
30<54 Borne 30, plus permanent, fusible 54
-
30<55 Borne 30, plus permanent, fusible 55
-
30<56 Borne 30, plus permanent, fusible 56
-
30<57 Borne 30, plus permanent, fusible 57
-
30<58 Borne 30, plus permanent, fusible 58
-
30<59 Borne 30, plus permanent, fusible 59
-
30<6 Borne 30, plus permanent, fusible 6
-
30<60 Borne 30, plus permanent, fusible 60
-
30<61 Borne 30, plus permanent, fusible 61
-
30<62 Borne 30, plus permanent, fusible 62
-
30<63 Borne 30, plus permanent, fusible 63
-
30<64 Borne 30, plus permanent, fusible 64
-
30<65 Borne 30, plus permanent, fusible 65
-
30<66 Borne 30, plus permanent, fusible 66
-
30<67 Borne 30, plus permanent, fusible 67
-
30<68 Borne 30, plus permanent, fusible 68
-
30<69 Borne 30, plus permanent, fusible 69
-
30<7 Borne 30, plus permanent, fusible 7
-
30<70 Borne 30, plus permanent, fusible 70
-
30<71 Borne 30, plus permanent, fusible 71
-
30<72 Borne 30, plus permanent, fusible 72
-
30<73 Borne 30, plus permanent, fusible 73
-
30<74 Borne 30, plus permanent, fusible 74
-
30<75 Borne 30, plus permanent, fusible 75
-
30<76 Borne 30, plus permanent, fusible 76
-
30<77 Borne 30, plus permanent, fusible 77
-
30<78 Borne 30, plus permanent, fusible 78
-
30<79 Borne 30, plus permanent, fusible 79
-
30<8 Borne 30, plus permanent, fusible 8
-
30<9 Borne 30, plus permanent, fusible 9
-
30A Borne 30, plus permanent remorque
-
30B Liaison plus permanent avant/arrière
-
30FH Borne 30, lève-vitres, protégée p.fusible
-
30FH<1 Borne 30, lève-vitres, fusible 1
-
30FH<2 Borne 30, lève-vitres, fusible 2
-
30FH<3 Borne 30, lève-vitres, fusible 3
-
30H Borne 30, plus permanent, fusible principal
-
30H<0 Borne 30, plus permanent, fusible princ.0
-
30H<1 Borne 30, plus permanent, fusible princ.1
-
30H<10 Borne 30, + permanent, fusible princ. 10
-
30H<101 Borne 30,+ permanent, fusible princ.101
-
30H<102 Borne 30,+ permanent, fusible princ.102
-
30H<103 Borne 30,+ permanent, fusible princ.103
-
30H<104 Borne 30,+ permanent, fusible princ.104
-
30H<105 Borne 30,+ permanent, fusible princ.105
-
30H<106 Borne 30,+ permanent, fusible princ.106
-
30H<107 Borne 30,+ permanent, fusible princ.107
-
30H<108 Borne 30, plus permanent, fusible princ.108
-
30H<11 Borne 30,+ permanent, fusible princ.11
-
30H<12 Borne 30, + permanent, fusible princ.12
-
30H<13 Borne 30, + permanent, fusible princ.13
-
30H<14 Borne 30, + permanent, fusible princ.14
-
30H<2 Borne 30, + permanent, fusible princ. 2
-
30H<3 Borne 30, + permanent, fusible princ. 3
-
30H<4 Borne 30, + permanent, fusible princ. 4
-
30H<5 Borne 30, + permanent, fusible princ. 5
-
30H<6 Borne 30, + permanent, fusible princ. 6
-
30H<7 Borne 30, + permanent, fusible princ. 7
-
30H<8 Borne 30, + permanent, fusible princ. 8
-
30H<9 Borne 30, + permanent, fusible princ. 9
-
30HHS Alimentation lunette arrière chauffante
-
30U<1 Borne 30, plus permanent, fusible princ. 1
-
30VA Borne 30, coupure des consommateurs
-
30VA<12 Borne 30, coupure consomm., fusible 12
-
30VA<13 Borne 30, coupure consomm., fusible 13
-
30VA<14 Borne 30, coupure consomm., fusible 14
-
30VA<15 Borne 30, coupure consomm., fusible 15
-
30VA<16 Borne 30, coupure consomm., fusible 16
-
30U<101 Borne 30, plus permanent, fusible princ. 101
-
31 Pôle moins de la batterie
-
31E Borne 31, masse électronique
-
31E<1 Borne 31, électronique, point relais 1
-
31E<1E Borne 31, électronique, point de reprise 1
-
31E<2 Borne 31, électronique, point relais 2
-
31E<2E Borne 31, électronique, point de reprise 2
-
31E<3 Borne 31, électronique, point relais 3
-
31E<4 Borne 31, électronique, point relais 4
-
31E<5 Borne 31, électronique, point relais 5
-
31E<6 Borne 31, électronique, point relais 6
-
31E<6453 b.31, électronique mot., point relais2
-
31E<6454 b.31, électronique mot., point relais3
-
31E<7 Borne 31, électronique, point relais 7
-
31E<8 Borne 31, électronique, point relais 8
-
31E<9 Borne 31, électronique, point relais 9
-
31E<AB Masse électronique airbag
-
31E<RAD Borne 31, électronique, radio
-
31EAUC Masse chauffage AUC
-
31EB40 Borne 31, électronique, composant B40
-
31EB41 Borne 31, électronique, composant B41
-
31EB48 Borne 31, électronique, composant B48
-
31EBS Borne 31, électronique, accéléromètre
-
31EDRS Masse électron. capteur pression climat.
-
31EFUE Masse sondes chauffage/climatisation
-
31EHSL Borne31,électron.,capteur assiette gauc.
-
31EHSR Borne31,électron.,capteur assiette droit
-
31ELWG Borne 31,électron.,capteu.angle braquage
-
31ELWRP Masse électronique potentiomètre LWR
-
31ER1 Masse électronique potentiomètre LWR
-
31ER13 Masse électronique potentiomètre LWR
-
31ESM Masse moteurs connectés au bus MI
-
31EWH Masse électronique levier sélecteur BVA
-
31L Borne 31, masse de puissance
-
31L<1 Borne 31, puissance, point relais 1
-
31L<2 Borne 31, puissance, point relais 2
-
31L<2A Borne 31, puissance, point de reprise 2
-
31L<3 Borne 31, puissance, point relais 3
-
31L<4 Borne 31, puissance, point relais 4
-
31L<5 Borne 31, puissance, point relais 5
-
31L<6 Borne 31, puissance, point relais 6
-
31L<6452 Borne 31,puissance mot.,point relais 1
-
31L<6454 Borne 31,puissance mot.,point relais 4
-
31L<6456 Borne 31,puissance mot.,bobines allum.
-
31L<7 Borne 31, puissance, point relais 7
-
31L<8 Borne 31, puissance, point relais 8
-
31L<9 Borne 31, puissance, point relais 9
-
31L<AHM Borne 31, puissance, module attelage
-
31L<SH Borne 31, chauffage d'appoint
-
31LS119 Masse commutateurs colonne de direction
-
31LS38 Borne 31 toit ouvrant relevable SHD
-
31LY1 Masse unité hydraulique ABS